<sup id="fozog"></sup>

    1. <kbd id="fozog"></kbd>

      <output id="fozog"><nobr id="fozog"></nobr></output>
    2. 
      <tr id="fozog"></tr><tr id="fozog"><small id="fozog"></small></tr>
      1. Language:中文English
        產品中心
        產品搜索
        選擇一個電池類型
        容量(Ah)
        如果您知道該產品,請在此輸入
        長壽命電池系列
        首頁 > 產品中心 > UPS電池 > 長壽命電池系列

        性能特點

        • 具有容量大,比能量高;
        • 采用優質耐腐合金和科學的內部設計,實現壽命長,浮充使用時設計壽命為15年;
        • 采用密封閥控結構和單向安全閥,具有防酸防漏防爆功能;
        • 采用超純原材料制作,具有自放電小的特點;自放電小于額定容量的2%以下;
        • 產品一致性好,各節電池電壓差別??;
        • 采用電阻極小的內部件和連接片,體現良好的充、放電功率。

        應用領域

        程控交換機;通信;UPS不間斷電源;控制設備;消防和安保系統;發動機啟動;航海設備;變電所操作系統及直流電源;發電機;風電站。

        產品規格

        電池類型 額定電壓
        (V)
        標稱容量
        (Ah)
        尺寸(±1mm) 重量 端子類型
        總高
        mm in mm in mm in mm in kg pound
        UNL50-2 2 50 160 6.3 49 1.96 166 6.64 166 6.64 3 6.61 F13
        UNL100-2 2 100 171 6.73 72 2.88 206 8.24 211 8.44 6.0 13.23 F10
        UNL150-2 2 150 172 6.77 102 4.08 250 10 227 9.08 8.0 17.64 F10
        UNL200-2 2 200 173 6.81 111 4.44 330 13.2 364 14.56 13.5 29.76 F10
        UNL250-2 2 250 173 6.81 111 4.44 330 13.2 364 14.56 15.5 34.17 F10
        UNL300-2 2 300 171 6.73 151 6.04 330 13.2 364 14.56 18.5 40.79 F10
        UNL350-2 2 350 171 6.73 151 6.04 330 13.2 364 14.56 20.5 45.19 F10
        UNL400-2 2 400 210 8.27 176 7.04 330 13.2 367 14.68 25.5 56.22 F10
        UNL450-2 2 450 210 8.27 176 7.04 330 13.2 367 14.68 28 61.73 F10
        UNL500-2 2 500 241 9.49 175 7 330 13.2 365 14.6 32 70.55 F10
        UNL600-2 2 600 302 11.89 175 7 330 13.2 367 14.68 37 81.57 F17
        UNL700-2 2 700 302 11.89 175 7 330 13.2 367 14.68 40 88.18 F10
        UNL800-2 2 800 410 16.14 175 7 330 13.2 367 14.68 52 114.64 F10
        UNL1000-2 2 1000 475 18.7 175 7 330 13.2 367 14.68 61 134.48 F10
        UNL1200-2 2 1200 475 18.7 175 7 330 13.2 367 14.68 71 156.53 F10
        UNL1500-2 2 1500 400 15.75 350 14 345 13.8 382 15.28 92 202.83 F10
        UNL2000-2 2 2000 490 19.29 350 14 345 13.8 382 15.28 119 262.35 F10
        UNL2500-2 2 2500 490 19.29 350 14 345 13.8 382 15.28 140 308.65 F10
        UNL3000-2 2 3000 710 27.95 350 14 345 13.8 382 15.28 190 418.88 F10
        UNL3500-2 2 3500 710 27.95 350 14 345 13.8 382 15.28 205 451.95 F10
        UNL4000-2 2 4000 710 27.95 350 14 345 13.8 382 15.28 220 485.02 F10
        女同牲恋牲交视频免费
        <sup id="fozog"></sup>

        1. <kbd id="fozog"></kbd>

          <output id="fozog"><nobr id="fozog"></nobr></output>
        2. 
          <tr id="fozog"></tr><tr id="fozog"><small id="fozog"></small></tr>